February 23, 2026

Tabel IP Netmask

Berikut tabel IP Netmask yang paling sering dipakai (CIDR ↔ netmask ↔ jumlah host).

Tabel CIDR – Netmask – Host

CIDR Netmask Total IP Host usable*
/32 255.255.255.255 1 1
/31 255.255.255.254 2 2**
/30 255.255.255.252 4 2
/29 255.255.255.248 8 6
/28 255.255.255.240 16 14
/27 255.255.255.224 32 30
/26 255.255.255.192 64 62
/25 255.255.255.128 128 126
/24 255.255.255.0 256 254
/23 255.255.254.0 512 510
/22 255.255.252.0 1024 1022
/21 255.255.248.0 2048 2046
/20 255.255.240.0 4096 4094
/19 255.255.224.0 8192 8190
/18 255.255.192.0 16384 16382
/17 255.255.128.0 32768 32766
/16 255.255.0.0 65536 65534
/15 255.254.0.0 131072 131070
/14 255.252.0.0 262144 262142
/13 255.248.0.0 524288 524286
/12 255.240.0.0 1048576 1048574
/11 255.224.0.0 2097152 2097150
/10 255.192.0.0 4194304 4194302
/9 255.128.0.0 8388608 8388606
/8 255.0.0.0 16777216 16777214

* Host usable umumnya = total IP − 2 (network & broadcast).
** /31 dipakai khusus link point-to-point (RFC 3021), jadi biasanya 2 alamat bisa dipakai.

Related Articles